Smartyard · AI Copilot
Construction Command Center

In ProductionAt Risk
Aurora Eclipse
Custom 72m Tri-Deck · Steel / Aluminium · Client: Meridian Holdings
Overall Progress62%
Delivery
Nov 15
2026
Budget Used
68%
of allocation
Blocked
1
tasks need action
Completed
7/8
tasks done
AI detected a 46-day delivery risk. Ask the Copilot for causes, priorities and recovery actions.
Construction Tasks
| Task | Department | Team | Status | Progress |
|---|---|---|---|---|
Master Suite Joinery Installation Critical path | Interior | Interior Team A | Completed | 100% |
Main Engine Alignment & Coupling Critical path | Engineering | Propulsion Crew | Completed | 100% |
Hull Fairing & Primer Coat Critical path | Painting | Coatings Unit 2 | Completed | 100% |
Bridge Electrical Harness Routing | Electrical | Systems Team B | Completed | 100% |
Navigation & Radar Integration Critical path | Electrical | Systems Team B | Completed | 100% |
Guest Cabins Climate Ducting | Engineering | HVAC Crew | Completed | 100% |
Sun Deck Teak Laying | Interior | Interior Team C | Completed | 100% |
Topside Final Gloss Coat Critical path | Painting | Coatings Unit 1 | Blocked | 0% |
Worker QR Activity
Scan · Start · Pause · Complete on the shop floor
AI Copilot
Aurora Eclipse · Construction Recovery Advisor
Ask me anything about Aurora Eclipse. I analyse live task data to surface delays, critical path and priorities.